Muttenz Marathon
Lauf 2010 - Startliste
Marathon
| Name | Nr | Ort/Land | Jg | Anmeldung | Bestzeit | Lauf | Jahr |
| Ivo Koller | 4 | Therwil | 64 | 2009-04-27 | 4:12:46 | Muttenz M | 2009 |
| Christoph Dipner | 9 | Muttenz | 61 | 2009-08-29 | 3:45:52 | Winterthur M | 2007 |
| Hanspeter Spänhauer | 15 | Niederwenigen | 60 | 2009-10-27 | 4:51:36 | Jungfrau M | 2009 |
| Martin Wagen | 16 | Biel-Benken | 69 | 2009-10-29 | 2:58:38 | Freiburg M | 2006 |
| Reynold Cottier | 5 | Allschwil | 55 | 2009-11-01 | 3:41:56 | Schwarzwald M | 2007 |
| Daniel Steiner | 12 | Neuhausen am Rheinfall | 61 | 2009-11-01 | 3:18:17 | Berlin M | 2007 |
| Wolfram Uhl | 3 | Schopfheim / Deutschland | 59 | 2009-11-01 | 2:59:24 | Kandel | 2004 |
| Christoph Rudin | 17 | Zürich | 75 | 2009-11-01 | | Premiere | |
| Martin Imhof | 2 | Pratteln | 59 | 2009-11-02 | 3:00:35 | Biel | 1991 |
| Annegret Schneider | 11 | Basel | 63 | 2009-11-02 | 4:19:21 | Winterthur M | 2007 |
| Elias Schmid | 18 | Pratteln | 88 | 2009-11-02 | | Premiere | |
| Kees Stroo | 21 | Zuchwil | 61 | 2009-11-17 | 3:19:00 | Seeland M | 1996 |
| Gabriele Werthmüller | 20 | Solothurn | 74 | 2009-11-17 | 3:29:32 | Zürich M | 2009 |
| Oliver Seipel | 22 | Oberembrach | 65 | 2009-11-19 | 3:55:42 | Zürich M | 2008 |
| Daniel Schwitter | 23 | Binningen | 69 | 2009-11-30 | 2:44:24 | Worben | 1994 |
| Erik Alabor | 24 | Biel-Benken | 66 | 2009-12-10 | 3:19:51 | Wien M | 2008 |
| Bruno Thoma | 25 | Muttenz | 72 | 2009-12-18 | 3:39:08 | Frauenfelder (WL) M | 2009 |
| Hugo Amacker | 10 | Binningen | 62 | 2009-12-22 | 3:26:24 | Lausanne M | 1999 |
| Max Waller | 26 | Schliern | 50 | 2009-12-25 | 3:44:55 | Zürich M | 2007 |
| Michèle Schmid | 27 | Basel | 61 | 2009-12-27 | | Premiere | |
| Michael Misteli | 1 | Aesch | 64 | 2010-01-04 | 2:48:38 | Tessin M | 2006 |
| Günter Pink | 30 | Völklingen / Deutschland | 53 | 2010-01-04 | 3:03:16 | Amsterdam M | 2007 |
| Michael Behounek | 31 | Riehen | 56 | 2010-01-07 | 4:22 | Tessin M | 2009 |
| Ranko Jevtic | 32 | Ziefen | 58 | 2010-01-14 | 4:44:14 | Freiburg M | 2009 |
| Guido Fretz | 33 | Liestal | 86 | 2010-01-14 | | Premiere | |
| Bruno Müller | 34 | Muttenz | 60 | 2010-01-21 | | Premiere | |
| Francis Hernandez | 35 | Mulhouse / Frankreich | 47 | 2010-01-21 | 2:52:00 | | 19xx |
| Rico Riechsteiner | 38 | Muttenz | 73 | 2010-01-23 | 4:23:54 | Zürich M | 2008 |
| Stéphane Tourneur | 39 | Birsfelden | 56 | 2010-01-23 | 3:42:39 | Genêve M | 2007 |
| Walter Nussbaum | 40 | Muttenz | 58 | 2010-01-24 | 2:54:18 | Berlin M | 2009 |
| Robi Grimm | 42 | Liestal | 77 | 2010-01-25 | 3:35:21 | Frankfurt M | 2008 |
| Christoph Allemann | 43 | | 71 | 2010-04-24 | 3:07:01 | Lausanne | 2005 | Absagen:- Bruno Kranz - Schwere Angina
- Beat Gaberthüel - Eingeklemmter Meniskus
- Willi Schlagbauer - Hüft-/Oberschenkelbeschwerden
- Thomas Roth - Arbeitaufgebot
- Peter Schneider - Knieprobleme
- Salman Fesli - Fussentzündung
- Dieter Jenne - Unfall
Angemeldet:- 3 Teilnehmerinnen
- 29 Teilnehmer
- Total 32 Startende
- 7 Absagen
2/3-Marathon
| Name | Nr | Ort/Land | Jg | Anmeldung | Bestzeit | Lauf | Jahr |
| Marco Kobi | 56 | Muttenz | 73 | 2009-10-23 | 3:30:54 | Zürich M | 2008 |
| Lukas Martin | 52 | Muttenz | 90 | 2009-11-02 | | Premiere | |
| Matthias Ensner | 19 | Reinach | 72 | 2009-11-07 | 3:52:00 | Zürich M | 2004 |
| Lukas Buchmüller | 53 | Birsfelden | 69 | 2009-12-24 | | Premiere | |
| Alain Meyer | 28 | Grentzingen / Frankreich | 61 | 2009-12-27 | 3:44:18 | Berlin M | 2004 |
| Jean-Marie Gadeix | 36 | Mulhouse / Frankreich | 48 | 2010-01-21 | 3:30:00 | Medoc | 2008 |
| Dieter Hofer | 54 | Muttenz | 57 | 2010-01-23 | | Premiere | |
| Melanie Moor Kunz | 55 | Münchenstein | 71 | 2010-01-25 | | Premiere | | Absagen:- Iris Gaberthüel - Generelle Gesundheitsbeschwerden
Bemerkungen:- Matthias Ensner - Wechsel zum 2/3 Marathon
- Alain Meyer - Wechsel zum 2/3 Marathon
- Jean-Marie Gadeix - Wechsel zum 2/3 Marathon
Angemeldet:- 1 Teilnehmerin
- 7 Teilnehmer
- Total 8 Startende
- 1 Absage
Stand: 2010-05-03 / 04:01:26h
|