Lauf 2011 - Rangliste
Marathon
| Rang | Name | 12.2 km | 17.0 km | Bergpreis 21.7 km | 29.0 km | 33.9 km | Ziel 42.195 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Misteli | 00:49:05 | 01:09:10 | 01:34:01 | 02:03:54 | 02:26:49 | 03:06:54 |
| 2 | Rolf Althaus | 00:48:35 | 01:08:58 | 01:33:45 | 02:03:54 | 02:27:56 | 03:11:29 |
| 3 | Walter Nussbaum | 00:49:10 | 01:10:07 | 01:35:30 | 02:08:39 | 02:31:59 | 03:12:52 |
| 4 | Martin Wagen | 00:54:06 | 01:16:28 | 01:43:50 | 02:16:15 | 02:41:28 | 03:24:12 |
| 5 | Thomas Roth | 00:53:16 | 01:15:35 | 01:43:05 | 02:15:35 | 02:42:17 | 03:30:12 |
| 6 | Yves König | 00:59:50 | 01:23:53 | 01:43:10 | 02:17:28 | 02:48:19 | 03:42:44 |
| 7 | Christoph Rudin | 00:59:29 | 01:23:31 | 01:52:30 | 02:28:20 | 02:56:36 | 03:44:22 |
| 8 | Dominik Erne | 00:57:16 | 01:20:46 | 01:49:45 | 02:24:49 | 02:53:49 | 03:46:51 |
| 9 | Erik Alabor | 00:55:39 | 01:19:08 | 01:51:30 | 02:28:30 | 02:59:57 | 03:50:31 |
| 10 | Ivo Koller | 00:59:22 | 01:23:50 | 01:53:35 | 02:30:59 | 02:59:54 | 03:51:53 |
| Robi Grimm | 01:02:16 | 01:27:43 | 02:00:00 | 02:37:26 | 03:08:14 | 04:01:12 | |
| 11 | Herwig Gössweiner | 01:03:58 | 01:29:59 | 02:03:25 | 02:41:51 | 03:13:15 | 04:06:05 |
| 12 | Reynold Cottier | 01:04:43 | 01:31:22 | 02:06:03 | 02:44:47 | 03:15:08 | 04:09:39 |
| 13 | Wolfram Uhl | 01:07:43 | 01:34:50 | 02:12:00 | 02:51:54 | 03:27:00 | 04:21:52 |
| 13 | Diether Lützelschwab | 01:07:33 | 01:34:52 | 02:12:01 | 02:51:54 | 03:27:00 | 04:21:52 |
| 15 | Hugo Amacker | 01:07:49 | 01:35:42 | 02:09:20 | 02:57:10 | 03:30:00 | 04:22:41 |
| 16 | Hanspeter Spänhauer | 00:59:25 | 01:24:28 | 01:59:02 | 02:38:30 | 03:15:18 | 04:22:54 |
| 17 | Bernd Armbruster | 01:01:20 | 01:27:31 | 02:05:10 | 02:55:02 | 03:32:50 | 04:39:23 |
| 17 | Javier Fraga | 01:01:20 | 01:27:33 | 02:05:12 | 02:55:02 | 03:32:50 | 04:39:23 |
| 19 | Dominique Bornèque | 01:00:59 | 01:34:42 | 02:17:10 | 03:07:03 | 03:48:15 | 04:49:59 |
| 20 | Thomas Disser | 01:12:38 | 01:43:30 | 02:24:05 | 03:11:13 | 03:48:12 | 04:50:56 |
| 21 | Max Waller | 01:15:31 | 01:50:50 | 02:34:05 | 03:22:24 | 04:03:00 | 05:13:18 |
| 22 | Ursula Bindert | 01:17:17 | 02:20:55 | 02:38:25 | 03:27:30 | 04:10:53 | 05:17:15 |
| 23 | Cris Fleischhacker | 01:12:36 | 01:42:28 | 02:43:26 | 03:37:00 | 04:00:00 | 05:18:33 |
| 24 | Cedric Dind | 01:17:17 | 01:50:52 | 02:32:35 | 03:31:41 | 04:09:10 | 05:21:45 |
| 25 | Annerose Linne | 01:24:00 | 02:01:15 | 02:51:15 | 03:52:00 | 04:39:14 | 05:59:04 |
Total 26 Teilnehmer haben den Marathon erfolgreich beendet
Bemerkung
- Robi Grimm: Wechsel vom 2/3 zur Marathondistanz
Lauf 2011 - Rangliste
2/3-Marathon
| Rang | Name | 12.2 km | 17.0 km | Bergpreis 21.7 km | Ziel 28.3 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Hofer | 00:52:18 | 01:16:24 | 01:47:12 | 02:17:48 |
| 2 | Michael Dipner | 00:55:52 | 01:20:28 | 01:49:36 | 02:24:04 |
| 3 | Helena Althaus | 00:59:11 | 01:25:01 | 01:53:55 | 02:25:57 |
| Matthias Müller | 00:59:50 | 01:23:53 | 01:51:35 | 02:26:55 | |
| 4 | Markus Beeler | 00:59:11 | 01:23:14 | 01:54:30 | 02:28:24 |
| 5 | Lukas Buchmüller | 00:58:22 | 01:23:27 | 01:55:25 | 02:28:27 |
| 6 | Kees Stroo | 00:58:16 | 01:23:15 | 01:55:00 | 02:28:32 |
| 7 | Katrin Anderegg | 01:00:00 | 00:57:43 | 01:57:01 | 02:31:01 |
| 8 | Simone Kast | 01:00:31 | 01:23:22 | 01:59:02 | 02:31:37 |
| 9 | Guido Fretz | 00:57:49 | 01:22:48 | 01:30:00 | 02:33:13 |
| 10 | Salman Fesli | 01:03:38 | 01:25:44 | 02:02:05 | 02:33:42 |
| 11 | Melanie Moor Kunz | 01:00:42 | 01:27:27 | 02:01:50 | 02:40:26 |
| 12 | Patrick Müller | 01:03:32 | 01:32:02 | 02:11:25 | 02:55:07 |
| Peter Bieler | 01:07:43 | 01:37:51 | 02:16:06 | 03:04:16 | |
| 13 | Bruno Schneiter | 01:09:30 | 01:40:20 | 02:24:20 | 03:13:40 |
| Oliver Seipel | 01:15:06 | 01:46:14 | 02:28:40 | 03:17:03 | |
| Serge Wernli | 01:17:17 | 01:50:53 | 02:32:35 | 03:31:41 | |
| Fabrice Scheurer | 01:17:17 | 01:50:53 | 02:32:35 | 03:31:41 |
Total 18 Teilnehmer haben den 2/3 Marathon erfolgreich beendet
Bemerkungen
- Peter Bieler: Wechsel vom Marathon zur 2/3 Distanz
- Matthias Müller: Wechsel vom Marathon zur 2/3 Distanz
- Fabrice Scheurer: Wechsel vom Marathon zur 2/3 Distanz
- Oliver Seipel: Wechsel vom Marathon zur 2/3 Distanz
- Serge Wernli: Wechsel vom Marathon zur 2/3 Distanz
- Fredi Büchler: Nicht klassiert, Zeitüberschreitung
Lauf 2011 - Rangliste
3/2-Marathon
| Rang | Name | Ultraschlaufe 21.1 km | 33.3 km | 38.1 km | Bergpreis 42.8 km | 50.1 km | 55.0 km | Ziel 63.3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Imhasly | 02:10:00 | 03:17:51 | 03:43:52 | 04:13:50 | 04:51:40 | 05:19:41 | 06:07:55 |
| 2 | Gabriele Werthmüller | 02:10:00 | 03:17:55 | 03:43:52 | 04:17:55 | 04:53:38 | 05:21:59 | 06:08:45 |
| 3 | Martin Imhof | 02:27:30 | 03:33:14 | 03:59:05 | 04:33:45 | 05:11:40 | 05:40:29 | 06:31:26 |
| 4 | Ernesto Sicurelli | 02:00:00 | 03:09:42 | 03:38:59 | 04:19:05 | 04:58:11 | 05:39:05 | 06:35:10 |
| 5 | Stephan Simmen | 02:00:00 | 03:09:42 | 03:38:59 | 04:19:05 | 05:04:33 | 05:42:00 | 06:45:09 |
| 6 | Marco Kobi | 02:10:00 | 03:20:52 | 03:49:54 | 04:31:05 | 05:18:42 | 05:57:27 | 06:59:38 |
| 7 | Gerhard Reinhard-Miltz | 02:27:30 | 03:43:47 | 04:16:45 | 05:00:05 | 05:52:45 | 06:30:24 | 07:39:55 |
| 8 | Christoph Dipner | 02:27:30 | 03:42:30 | 04:16:55 | 05:09:25 | 05:57:51 | 06:37:04 | 07:43:33 |
| 8 | Daniel Steiner | 02:27:30 | 03:43:47 | 04:16:45 | 04:59:05 | 05:57:51 | 06:37:14 | 07:43:33 |
| 10 | Stéphane Tourneur | 02:27:30 | 03:43:17 | 04:16:55 | 05:07:30 | 05:57:32 | 06:44:40 | 07:55:05 |
| 11 | Nicolas Koch | 02:10:00 | 03:45:23 | 04:23:09 | 05:20:45 | 06:15:12 | 06:59:00 | 08:11:35 |
Total 11 Teilnehmer haben den 3/2 Marathon erfolgreich beendet
Bemerkungen
- Christoph Geiger: Nicht klassiert, Zeitüberschreitung
- Ranko Jevtic: Nicht klassiert, Lungenproblem
