Muttenz Marathon
Lauf 2011 - Startliste
Marathon
| Name | Nr | Ort/Land | Jg | Anmeldung | Bestzeit | Lauf | Jahr |
| Cris Fleischhacker | 12 | Muttenz | 61 | 2010-05-11 | 3:28:00 | Lausanne | 2002 |
| Christoph Rudin | 4 | Zürich | 75 | 2010-05-26 | 3:42:49 | Muttenz M | 2010 |
| Max Waller | 15 | Schliern | 50 | 2010-06-06 | 3:44:55 | Zürich M | 2007 |
| Oliver Seipel | 13 | Oberembrach | 65 | 2010-08-13 | 3:43:11 | Zürich M | 2010 |
| Hanspeter Spänhauer | 7 | Niederweningen | 60 | 2010-09-09 | 04:07:04 | Zürich M | 2003 |
| Ivo Koller | 9 | Therwil | 64 | 2010-10-01 | 4:12:46 | Muttenz M | 2009 |
| Martin Wagen | 3 | Biel-Benken | 69 | 2010-10-01 | 2:58:38 | Freiburg M | 2006 |
| Thomas Roth | 17 | Thun | 62 | 2010-10-03 | 2:56:56 | Basel (Baselcity M) | 2006 |
| Reynold Cottier | 10 | Allschwil | 55 | 2010-10-05 | 3:41:56 | Schwarzwald M | 2007 |
| Walter Nussbaum | 1 | Muttenz | 58 | 2010-10-06 | 2:47:44 | Zürich M | 2010 |
| Hugo Amacker | 8 | Binningen | 62 | 2010-10-07 | 3:26:24 | Lausanne M | 1999 |
| Rolf Althaus | 19 | Arlesheim | 62 | 2010-10-12 | 2:35:00 | Basel (Marathon Tage) | 1988 |
| Erik Alabor | 6 | Biel-Benken | 66 | 2010-10-14 | 3:19:51 | Wien M | 2007 |
| Wolfram Uhl | 5 | Schopfheim / Deutschland | 59 | 2010-10-29 | 2:59:25 | Bienenwald M | 2004 |
| Bernd Armbruster | 20 | Basel | 76 | 2010-11-02 | 3:19:55 | Reykjavik M | 2010 |
| Javier Fraga | 21 | Basel | 79 | 2010-11-02 | 3:42:10 | Reykjavik M | 2010 |
| Michael Misteli | 2 | Liestal | 64 | 2010-11-19 | 2:48:38 | Tessin M | 2006 |
| Dominique Bornèque | 16 | Muttenz | 76 | 2010-11-25 | 5:34:14 | Muttenz M | 2009 |
| Diether Lützelschwab | 23 | Schopfheim / Deutschland | 43 | 2010-12-26 | 3:43:00 | Freiburg M | 2007 |
| Serge Wernli | 24 | Mettmenstetten | 91 | 2011-01-10 | | Marathonpremiere | |
| Fabrice Scheurer | 25 | Urdorf | 91 | 2011-01-10 | | Marathonpremiere | |
| Cedric Dind | 27 | Dietikon | 92 | 2011-01-27 | | Marathonpremiere | |
| Thomas Disser | 28 | Mainhausen / Deutschland | 62 | 2011-02-03 | 3:53:14 | Frankfurt M | 2010 |
| Annerose Linne | 29 | Suhr | 81 | 2011-02-21 | | Marathonpremiere | |
| Herwig Gössweiner | 30 | Oberwil | 63 | 2011-03-03 | 3:24:55 | Frankfurt M | 2010 |
| Matthias Müller | 31 | Interlaken | 74 | 2011-03-21 | 3:22:28 | Barcelona M | 2009 |
| Yves König | 33 | Bern | 85 | 2011-04-04 | 3:00:24 | Luzern Marathon | |
| Peter Bieler | 36 | Davos | 53 | 2011-04-19 | 3.50.00 | Palermo M | 2010 |
| Dominik Erne | 37 | Zürich | 81 | 2011-04-19 | 3:23:00 | Zürich M | 2010 |
| Ursula Bindert | 38 | Basel | 57 | 2011-04-21 | 5:06:02 | Davos C 42 | 2010 | Absagen:- Bruno Thoma, Muttenz - muskuläre Probleme
- Bruno Müller, Muttenz - starke Erkältung
- Katja Weiler, Birr AG - Velosturz
- Beat Gaberthüel, Strengelbach - März und April läufts nicht mehr gut
- Daniel Frey, Ramsen - Leistenzerrung
- Simon Ramstein, Äugst am Albis - geschäftliche Absenz
- Bernhard Wespi, Muttenz - Schienbeinentzündung
- Yvonne Turi- Hodel, Riehen - Grippe
- Loredana Coda, Roma - geschäftliche Absenz
- Massimo Cortella, Verona - Begleiter von Loredana Coda
Angemeldet:- 2 Teilnehmerinnen
- 28 Teilnehmer
- Total 30 Startende
- 10 Absagen
2/3-Marathon
| Name | Nr | Ort/Land | Jg | Anmeldung | Bestzeit | Lauf | Jahr |
| Lukas Buchmüller | 53 | Birsfelden | 69 | 2010-10-01 | 2:42:10 | Muttenz | 2010 |
| Melanie Moor Kunz | 54 | Münchenstein | 71 | 2010-10-01 | 2:56:19 | Muttenz | 2010 |
| Kees Stroo | 60 | Zuchwil | 61 | 2010-10-14 | | | |
| Patrick Müller | 55 | Therwil | 69 | 2010-12-25 | | | |
| Dieter Hofer | 51 | Muttenz | 57 | 2011-01-09 | 2:16:52 | Muttenz | 2010 |
| Robi Grimm | 62 | Liestal | 77 | 2011-01-13 | | | |
| Bruno Schneiter | 59 | Winterthur | 62 | 2011-02-10 | | | |
| Michael Dipner | 52 | Nuglar | 60 | 2011-03-04 | 2:24:20 | Muttenz | 2009 |
| Guido Fretz | 61 | Basel | 86 | 2011-03-11 | | | |
| Katrin Anderegg | 63 | Buus | 74 | 2011-04-17 | | | |
| Helena Althaus | 65 | Arlesheim | 66 | 2011-04-20 | | | |
| Markus Beeler | 66 | Zürich | 80 | 2011-04-20 | | | |
| Simone Kast | 67 | Liestal | 67 | 2011-04-23 | | | |
| Salman Fesli | 68 | Muttenz | 71 | 2011-04-28 | | | |
| Fredi Büchler | 69 | Brugg | 62 | 2011-04-29 | | | | Absagen:- Tania Zbinden, Liestal - familiäre Gründe
- Andreas Zbinden, Liestal - familiäre Gründe
- Victor Magnenat, Münchenstein - Schulter ausgerenkt
Angemeldet:- 4 Teilnehmerinnen
- 11 Teilnehmer
- Total 15 Startende
- 3 Absagen
3/2-Marathon
| Name | Nr | Ort/Land | Jg | Anmeldung |
| Christoph Dipner | 77 | Muttenz | 61 | 2010-09-18 |
| Daniel Steiner | 74 | Neuhausen am Rheinfall | 61 | 2010-09-29 |
| Martin Imhof | 72 | Pratteln | 53 | 2010-10-01 |
| Stephan Simmen | 71 | Bern | 73 | 2010-10-02 |
| Marco Kobi | 78 | Muttenz | 73 | 2010-10-05 |
| Fernando Imhasly | 79 | Muttenz | 77 | 2010-10-06 |
| Stéphane Tourneur | 75 | Basel | 56 | 2010-10-08 |
| Gabriele Werthmüller | 73 | Solothurn | 74 | 2010-10-14 |
| Ranko Jevtic | 76 | Ziefen | 58 | 2010-10-27 |
| Gerhard Reinhard-Miltz | 80 | Kreuzlingen | 56 | 2010-11-27 |
| Nicolas Koch | 81 | Kölliken | 69 | 2010-12-19 |
| Christoph Geiger | 82 | Biel / Bienne | 56 | 2011-02-01 |
| Ernesto Sicurelli | 83 | Davos | 48 | 2011-04-19 | Absage:- Christoph Allemann - Zwangspause wegen Verletzung
Angemeldet:- 1 Teilnehmerin
- 12 Teilnehmer
- Total 13 Startende
- 1 Absage
Stand: 2011-06-26 / 11:27:01h
|